DAFTAR PRESTASI SISWA/I SMA NEGERI 19 SURABAYA
Prestasi Siswa/i SMA Negeri 19 Surabaya yang di raih TAHUN 2016
No | Peringkat | Lomba | Penyelenggara | Waktu | Jenis | Oleh |
1 | Peserta Terbaik | Surabaya Eco School 2011 | Tunas Hijau Kota Surabaya | 2011-09-22 | Workshop | M. Mukmin |
2 | Juara II Kelas C Remaja Putra | Beladiri antar Yunit/Ranting | Univ. Dr. Soetomo Sby | 2011-11-11 | Silat | Ach. Amir B |
3 | Juara Harapan III | Drama | Univ. Negeri Sby | 2011-11-19 | Drama | Group |
4 | Juara II PP | PMR | SMAN 8 Surabaya | 2009-03-08 | PMR | Siswa |
5 | Juara I PK | PMR | SMAN 8 Surabaya | 2009-03-08 | PMR | Siswa |
6 | Juara I PP | PMR | SMKN 5 Surabaya | 2009-05-10 | PMR | Siswa |
7 | Juara I PK | PMR | SMKN 5 Surabaya | 2009-05-10 | PMR | Siswa |
8 | 8 Besar | Futsal | Coca-Cola | 2009-02-14 | Olah Raga | Siswa |
9 | Juara I PK | Laga Praja Airlangga VII | UNAIR | 2009-10-18 | PMR | Siswa |
10 | Juara I PP | Laga Praja Airlangga VII | UNAIR | 2009-10-18 | PMR | Siswa |
11 | Juara II | Futsal | SMAN 7 Surabaya | 2010-05-14 | Olah Raga | Siswa |
12 | Juara I kelas Under 55 Junior Putra | Taekwondo | Taekwondo Cab. Surabaya | 2011-06-17 | Olah Raga | Siswa |
13 | Juara III Junior Putra | Taekwondo | Pasukan Khas TNI Angkatan Darat | 2011-09-21 | Olah Raga | Siswa |
14 | Juara I | Musikalisasi Puisi Tk SMA | UPTD Kec. Kenjeran | 2011-10-06 | Pentas Seni | Siswa |
15 | Juara I | Nyanyi Campur Sari Tk SMA | UPTD Kec. Kenjeran | 2011-10-06 | Pentas Seni | Siswa |
16 | Juara I | Vokal POP Tk SMA | UPTD Kec. Kenjeran | 2011-10-06 | Pentas Seni | Siswa |
17 | Juara I | Cheerleader Tk SMA | UPTD Kec. Kenjeran | 2011-10-06 | Pentas Seni | Siswa |
18 | Juara I | Modern Dance Tk SMA | UPTD Kec. Kenjeran | 2011-10-06 | Pentas Seni | Siswa |
19 | Harapan III | Drama | UNESA (Bahasa & Sastra Jerman) | 2011-11-19 | Drama | Siswa |
20 | Juara I | Lari 3000 M Putri | KONI Surabaya | 2011-11-30 | Atletik | Siswa |
21 | Juara I | Lari 1500 & 800 M Putri | KONI Surabaya | 2011-12-17 | Atletik | Siswa |
22 | Juara Umum | PMR | Stikes Yayasan RS Islam Surabaya | 2011-12-22 | PMR | Siswa |
23 | Juara I kelas Under 55 Junior Putra | Taekwondo | KONI Surabaya | 2011-12-23 | Olah Raga | Siswa |
24 | Juara III | Bulu Tangkis Ganda Putra | ITS | 2012-01-18 | Olah Raga | Siswa |
25 | Juara II | PMR | SMAN 1 Lamongan | 2012-01-22 | PMR | Siswa |
26 | Juara II kelas Under 55 Junior Putra | Taekwondo | Pengurus Prop. Jatim | 2012-05-05 | Olah Raga | Siswa |
27 | Juara I & Juara II | PMR | PMI Cab Surabaya | 2012-07-01 | PMR | Siswa |
28 | Juara I | JTV The Champ Quiz | Jatim Televisi | 2012-09-30 | Quiz | Siswa |
29 | Juara II | Gita | PDBI Prop. Jatim | 2012-10-21 | Marching Band | Siswa |
30 | Juara III | Mayoret | PDBI Prop. Jatim | 2012-10-21 | Marching Band | Siswa |
31 | Unit PMR teraktif | Academy Volunteer Awards PMI Kota Surabaya | PMI Kota Surabaya | 2014-01-31 | Academy Volunteer Awards PMI Kota Surabaya | Team PMR SMAN 19 |
32 | Juara II | Kelas A Putri Remaja Sirkuit Perisai Diri | Unitomo | 2014-02-23 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
33 | Juara II | Kelas F Putri Remaja Sirkuit Perisai diri | Unitomo | 2014-02-23 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
34 | Juara Umum | Gema Invitasi dan Kreasi PMR Gita Praja IX se Jatim | PMR unit SMA Negeri Lamongan | 2014-01-25 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
35 | Juara I | Pendidikan Remaja Sebaya (Wira) Gita Praja IX se Jatim | PMR unit SMA Negeri Lamongan | 2014-01-25 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
36 | Juara II | Pertolongan Pertama (WIRA), Gita Praja IX se Jatim | PMR unit SMA Negeri Lamongan | 2014-01-25 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
37 | Juara III | sanitasi dan Kesehatan (Wira) Gita Praja IX se Jatim | PMR unit SMA Negeri Lamongan | 2014-01-25 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
38 | Juara II | Kelas H Putra Remaja | Unitomo | 2014-02-23 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
39 | Juara III | Kelas C Putra Dewasa | Unitomo | 2014-02-23 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
40 | Juara III | Kelas H Putra Remaja | Unitomo | 2014-02-23 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
41 | Juara III | Kelas F putra Remaja | Unitomo | 2014-02-21 | Pencak Silat | Team Pencak silat Perisai Diri |
42 | Peserta Terbaik 2 | Kemah Hijau Tingkat SMA/SMK/MA | BLH dan LSM Tunas Hijau | 2014-05-17 | Eco School SMAN 19 | |
43 | Juara I | LUG Senior Marching Band | Kota Surabaya | 2014-06-15 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
44 | Juara II | LBB Senior Marching Band | Kota Surabaya | 2014-06-15 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
45 | Terbaik 2 | Paramananda Marching Band | Kota Surabaya | 2014-06-15 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
46 | Juara II | Field ComanderKejurnas Satuan besar wilayah VII | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-23 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
47 | Juara I | Giri Basket Ball Champion | 2014-02-08 | Basket | Team Basket Putri SMAN 19 | |
48 | Juara III | Teknik Permainan Auxxilary | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-24 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
49 | Juara III | Koreografi Kejurnas Satuan Besar VII | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-23 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
50 | Juara III | General Effect | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-23 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
51 | Juara Harapan I | Uniform Kejurnas Satuan Besar VII | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-23 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
52 | Juara III | Unjuk Gelar Kejurnas Satuan Besar VII | Persatuan Drum Band Indonesia Wilayah VII | 2014-08-23 | Drum Band | Team Drum Band SMAN 19 |
53 | Juara III | Tartil Qur’an Tingkat SMA | Pemerintah Kota Surabaya | 2014-10-25 | Tartil Qur’an | Team SKI |
54 | Juara III | Pidato TIngkat SMA Semarak Muhamarrom | Pemerintah Kota Surabaya | 2014-10-25 | Lomba Pidato | Team SKI |
55 | Juara I | Invitasi Bola Basket Pelajar se Jawa Timur | Univ Negeri Surabaya | 2014-11-22 | Basket | Team Basket Putri SMAN 19 |
56 | Juara I | Tax Cup 2014 | Univ. Air langga | 2014-11-23 | basket | Team Basket SMAN 19 |
57 | Juara II | Deutsche Woche lomba Drama Berbahasa Jerman | Universitas Surabaya | 2014-11-22 | Team Cimema | |
58 | Juara I | Peneliti Belia Nasional | Center for Young Scientists | 2014-11-09 | Peneliti Belia | Sintia Dewi / XII.IPA-3 |
59 | Juara I | Peneliti Belia Nasional | Center for Young Scientists | 2014-11-09 | Peneliti Belia | Kejora Pitaloka / XII.IPA-3 |
60 | Juara II | Basket | SMA Al-Hikmah Surabaya | 2015-04-04 | Basket | Team Basket Putri SMAN 19 |
61 | Juara II | Basket | Nation Star Academy | 2015-02-02 | Basket | Team Basket Putri SMAN 19 |
62 | Juara I | Pertolongan Pertama | SMAN 1 Lamongan | 2015-02-01 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
63 | Juara I | Pendidikan Remaja sebaya | SMAN 1 Lamongan | 2015-02-01 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
64 | Juara II | Sanitasi Kesehatan | SMAN 1 Lamongan | 2015-02-01 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
65 | Juara II | Basket | Intercultural School | 2015-03-06 | Basket | Team Basket Putri SMAN 19 |
66 | Juara III | Urban Farming | BAFI | 2015-04-24 | Team Eco Nexix | |
67 | Juara III | Dance competition | Polteknik Perkapalan Negeri Surabaya ( PPNS ) | 2013-01-18 | Dance | Team Dance |
68 | Juara II | Penyuluhan Remaja Sehat | SMAN 1 Lamongan | 2013-01-20 | PMR | Faiza Silvyana dan Syahrotul Jannah |
69 | Juara I | Lomba pertolongan Pertama | SMAN 1 Lamongan | 2013-01-20 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
70 | Juara Harapan | Modern Dance | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2013-10-19 | Modern Dance | Team Dance |
71 | Juara Harapan | Modern Dance | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2013-10-19 | Modern Dance | Team Dance |
72 | Juara III | Turnamen Basket 3 on 3 tingkat SMA | Universitas 17 Agustus sby | 2013-10-19 | Basket | Team Basket Putra |
73 | Juara I | Fragmen atau Drama | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2013-09-14 | Drama | Team Cimema |
74 | Juara II | Basket | SMA Negeri 9 Surabaya | 2013-04-21 | Basket | Team Basket SMAN 19 |
75 | Juara I | Pengisi Acara | Univ. Air langga | 2013-10-12 | Adhitama Jaya Kusuma, Gifri Nur Haritsa, Rini Megawati | |
76 | Juara II | Menulis Nasional | APKASI | 2013-02-01 | M. Hafizhuddin Zhafiri | |
77 | Juara III | FLS2N vokal tunggal | Dinas Pendidikan Kota Surabaya | 2013-04-29 | FLS2N | Moch. BIntang Samudra |
78 | Juara I | Lomba Rankin 1 | Jatim Kreatif, Bank dan UMKM | 2013-05-23 | Giovanka Bisano Putra | |
79 | Juara III | Kirab Pemuda | Divisi DC/MB | 2013-10-16 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
80 | Juara IV | Kirab Pemuda “Parade” | Divisi DC/MB | 2013-10-16 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
81 | Juara III | Kirab Pemuda “Sektor CG” | Divisi DC/MB | 2013-10-16 | Marching Band | Team Marching Band SMAN 19 |
82 | Penyaji Terbaik | Cheer Leaders | Dinas Pendidikan kecamatan Kenjeran | 2013-10-19 | Cheer Leaders | team cheer Leaders |
83 | Juara II | Basket | Mimi School | 2013-11-17 | Basket | Team basket Putra |
84 | Juara III | Drama “Deutsche Wocthe XVII” | Unesa | 2013-11-13 | Drama | Team Cimema |
85 | Juara I | Donor darah – laga Praja Airlangga IX | Univ. Air langga | 2013-11-22 | PMR | team donor darah |
86 | Academy Volunteer Award 2013 | Academy Volunteer Award 2013 | PMI Kota Surabaya | 2013-11-22 | PMR | Team PMR SMAN 19 |
87 | Juara I | drama | 2013-12-01 | Drama | Ekskul cinema | |
88 | Juara I | Vocal tunggal POP | Dinas pendidikan kota sby | 2013-12-31 | Vocal | Helwina Raudati Jannah / XII.IPS-1 |
89 | Juara Harapan | Pentas Seni Siswa se Kota surabaya | Dinas pendidikan kota sby | 2013-12-31 | Pentas seni | Farihatul Athiya, Atika Astriani, Nadya Arifin, Ulfa Nilawati |
90 | Juara Harapan | Cheerleaders | Dinas pendidikan kota sby | 2013-12-31 | Cheerleaders | team cheerleaders |
91 | Juara III | Gemuruh Langkah Paskibra | Universitas Kristen Widya Mandala | 2016-04-10 | PBB | Maria One oktavia |
92 | Juara I | Paskibra | Pemerintah Kota Surabaya | 2016-08-17 | Pasukan Pengibar Bendera Pusaka | Maria One Oktavia |
93 | Juara III | Lomba Keterampilan Baris Berbaris | SMK Negeri 2 Surabaya | 2016-04-24 | PBB | Maria One Oktavia |
94 | Juara II | English Student Union | Universitas PGRI Adibuana Surabaya | 2016-04-17 | Bahasa Inggris | Satrio Wahid Prayogo |
95 | Juara II | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Anggun Amelia P |
96 | Juara III | Kompetisi Bola Basket se-Jawa Timur | SMAN 1 Puri Mojokerto | 2016-01-02 | Kejuaraan Basket SMA Putri | Anggun Amelia P |
97 | Juara 2 | Basket Competition Girl Category | Nation Star Academy | 2016-02-07 | Kejuaraan Baasket Putri SMA | Anggun Amelia P |
98 | Juara 1 | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Anggun Amelia P |
99 | Juara 3 | SIXTEEN CUP | SMAN 16 Surabaya | 2016-04-30 | Basket Putri | Anggun Amelia P |
100 | Pemain Terbaik | Smada Sport Championship 2016 | SMAN 2 Surabaya | 2016-03-06 | Kejuaraan Baasket Putri SMA | Anggun Amelia P |
101 | Juara 1 | Smada Sport Championship 2016 | SMAN 2 Surabaya | 2016-03-06 | Kejuaraan Basket Putri SMA | Anggun Amelia P |
102 | Juara 1 | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Baasket Putri SMA | Anggun Amelia P |
103 | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA se-Jawa Timur | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | 2016-10-29 | Karya Tulis Ilmiah | Choirina Tamimi Rahmadi |
104 | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA se-Jawa Timur | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | 2016-10-29 | Karya Tulis Ilmiah | Anggi Koenjaini Putri |
105 | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat SMA se-Jawa Timur | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata | 2016-10-29 | Karya Tulis Ilmiah | Irmawati Nadhiyatul Putri |
106 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Tifany Faizah |
107 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Utari Auliasari |
108 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Fadhilah F.R |
109 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Miftahus Sholeha |
110 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Rima P |
111 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Selvia M |
112 | Juara 2 | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Rinanda T |
113 | Juara 2 | Lomba Kepemimpinan Tingkat Wira | SMAN 1 Lamongan | 2016-01-31 | PMR | Siti Nurun Nafisah |
114 | Juara III | Sanitasi Kesehatan Tk Wira | SMAN 1 Lamongan | 2016-01-31 | PMR | Siti Nurun Nafisah |
115 | Juara II | Pendidikan Remaja Sebaya Tk Wira | SMAN 1 Lamongan | 2016-01-31 | PMR | Siti Nurun Nafisah |
116 | Juara II | Pertolongan Pertama TK Wira | SMAN 1 Lamongan | 2016-01-31 | PMR | Siti Nurun Nafisah |
117 | Juara I | Basket Competition Indonesia | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Kejuaraan Basket Putri | Anggun Amelia P |
118 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Fernando Yehzkiel |
119 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Allifatul Kholbi |
120 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Affan Ainur A |
121 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Rafi W |
122 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Anjasmara Eko |
123 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Dhimas Elham |
124 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Faisal Syahputra |
125 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Putra Syarifuddin |
126 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Jawa timur | SMA Trimurti Surabaya | 2016-04-19 | Futsal | Bugar Sabilillah |
127 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Fernando Yehzkiel |
128 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Hamzah Firdaus |
129 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Affan Ainur A |
130 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Anjasmara Eko |
131 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Arta Pratama |
132 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Rafi W |
133 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Adnan Harist |
134 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Dhimas Elham |
135 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Faisal Syahputra |
136 | Juara II | Turnamen Futsal antar-SMA se-Surabaya | SMAN 20 Surabaya | 2016-10-16 | Futsal | Putra Syarifuddin |
137 | Juara III | Invitasi Kelatnas Perisai Diri se-Jawa Timur | SMAN 19 Surabaya | 2016-01-22 | Serang Hindar/ Pencak Silat Perisai Diri | Cahyaningrat Adhi Pratama |
138 | Juara II | Invitasi Kelatnas Perisai Diri se-Jawa Timur | SMAN 19 Surabaya | 2016-01-22 | Jurus Tunggal Putra/ Pencak Silat Perisai Diri | Satria Imandhani |
139 | Juara II | Invitasi Kelatnas Perisai Diri se-Jawa Timur | SMAN 19 Surabaya | 2016-01-22 | Kelas A Putri SMA/ Pencak Silat Perisai Diri | Adelita Nurlailya Mutiarasari |
140 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Agung Ardiansyah |
141 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Moh. Zainuddin |
142 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Luklu’ul Maknunah |
143 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Kumala Dwi Listya A |
144 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Nur Azizah |
145 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Riza Fitri Ramadhani |
146 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Milenia Rosita Aprillia |
147 | Juara II | Game Kepemimpinan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Jamalia |
148 | Juara III | Komik Sejarah Tingkat Wirac se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Devika Sari |
149 | Juara III | Komik Sejarah Tingkat Wirac se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Isyatul Silvana |
150 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Nur Azizah |
151 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Kumala Dwi Listya A |
152 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Luklu’ul Maknunah |
153 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Moh. Zainuddin |
154 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Agung Ardiansyah |
155 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Jamalia |
156 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Milenia Rosita Aprillia |
157 | Juara II | Sanitasi Kesehatan Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Riza Fitri Ramadhani |
158 | Juara III | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Riza Fitri Ramadhani |
159 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Nur Azizah |
160 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Agung Ardiansyah |
161 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Moh. Zainuddin |
162 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Jamalia |
163 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Milenia Rosita Aprillia |
164 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Kumala Dwi Listya A |
165 | Juara II | Donor Darah Sukarela Tingkat Wira se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Luklu’ul Maknunah |
166 | Juara II | Mading PMR se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Achmad Mustofa Jauhari |
167 | Juara II | Mading PMR se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Nanda Kevin Erlangga |
168 | Juara II | Mading PMR se-Jawa Timur | SMKN 5 Surabaya | 2016-05-08 | PMR | Shofiyyah Citra Ilahi |
169 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Anggun Amelia P |
170 | Juara 1 | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Anita Farah S |
171 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Rima Pratiwi |
172 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Mahiyah Najuba Escha |
173 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
174 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Rizki Yatunisa |
175 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Fitraning Tyas |
176 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Tifany Faizzah D |
177 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Tifany Faizah |
178 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Felia Fadita Salsabilla |
179 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Fahira Khoirinisa |
180 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Rizki Yatunisa |
181 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Mahiyah Najuba Escha |
182 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Rima Pratiwi |
183 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Anita Farah S |
184 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
185 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Fitraning Tyas |
186 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Anggun Amelia P |
187 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Tifany Faizzah D |
188 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Felia Fadita Salsabilla |
189 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Rizki Yatunisa |
190 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Mahiyah Najuba Escha |
191 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Rima Pratiwi |
192 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Anita Farah S |
193 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
194 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Fitraning Tyas |
195 | Juara I | IPBL CUP | Universitas Airlangga | 2016-10-25 | Basket Putri | Putri Novitasari |
196 | Juara I | TAX CUP 2016 | Universitas Airlangga | 2016-10-17 | Basket Putri | Putri Novitasari |
197 | Juara I | SMASA CUP 2K 2016 | SMAN 1 Surabaya | 2016-09-21 | Kejuaraan Basket Putri | Putri Novitasari |
198 | Juara III | Kompetisi Bola Basket se-Jawa Timur | SMAN 1 Puri Mojokerto | 2016-01-02 | Kejuaraan Basket Putri | Tifani Faizzah D |
199 | Juara III | Kompetisi Bola Basket se-Jawa Timur | SMAN 1 Puri Mojokerto | 2016-01-02 | Kejuaraan Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
200 | Juara III | Kompetisi Bola Basket se-Jawa Timur | SMAN 1 Puri Mojokerto | 2016-01-02 | Kejuaraan Basket Putri | Rima Pratiwi |
201 | Juara III | SIXTEEN CUP | SMAN 16 Surabaya | 2016-04-30 | Basket Putri | Rima Pratiwi |
202 | Juara III | SIXTEEN CUP | SMAN 16 Surabaya | 2016-04-30 | Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
203 | Juara III | SIXTEEN CUP | SMAN 16 Surabaya | 2016-04-30 | Basket Putri | Tifany Faizzah D |
204 | Juara II | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Fadhila Filsafatoni R |
205 | Juara II | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Rima Pratiwi |
206 | Juara II | Basket Putri D-Start Competition | Universitas Airlangga | 2016-01-18 | Kejuaraan Basket Putri | Tifany Faizzah D |
207 | Juara I | Smada Sport Championship 2016 | SMAN 2 Surabaya | 2016-03-06 | Kejuaraan Basket Putri SMA | Fadhila Filsafatoni R |
